![]() |
LUBRICANTES
IMPORTADOS - ACEITES (EN M3) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY(*) | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT(*) | NOV | DIC |
| Shell Bolivia S.A. | 152,16 | 192,25 | 0,00 | |||||||||
| Texaco | 145,67 | 57,12 | 144,49 | |||||||||
| Comser | 170,35 | 263,73 | 30,83 | |||||||||
| Prodimsa | 27,68 | 163,13 | 135,23 | |||||||||
| Matías Csapek | (*) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Widman Int. | 18,26 | 88,60 | 55,10 | |||||||||
| Venobol Ltda | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Lubricenter | 0,00 | 92,53 | 0,00 | |||||||||
| Parval | 40,80 | 0,00 | 17,52 | |||||||||
| Leivar | 10,00 | 0,00 | 10,00 | |||||||||
| Ven Bol SRL | 0,00 | 3,12 | 10,37 | |||||||||
| Remaq SRL | 0,00 | 11,94 | 20,30 | |||||||||
| Matreq Ferreyros SA | (*) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Proexbol LTDA | (*) | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Laher Rodamientos | (*) | (*) | (*) | |||||||||
| San Antonio | 27,06 | 0,00 | 0,00 | |||||||||
| Cactus | 0,00 | 89,00 | 0,00 | |||||||||
| Total (m3) | 591,98 | 961,40 | 423,82 |
Fuente:
Empresas importadoras