![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA DE AVIACION EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| G. Elder | 41 | 44 | 85 | |||||||||
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA ESPECIAL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 5.868 | 6.641 | 7.426 | |||||||||
| G. Elder | 3.302 | 4.170 | 4.055 | |||||||||
| C.Montenegro | 408 | 224 | 161 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA PREMIUM EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| G. Elder | 102 | 71 | 97 | |||||||||
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE DIESEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 4.281 | 3.698 | 4.590 | |||||||||
| G. Elder | 2.984 | 3.056 | 2.929 | |||||||||
| C.Montenegro | 540 | 251 | 448 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GAS LICUADO EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 884 | 642 | 1.101 | |||||||||
| G. Elder | 631 | 553 | 657 | |||||||||
| C.Montenegro | 0,0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE JET FUEL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 1.361 | 814 | 913 | |||||||||
| G. Elder | 1.666 | 1.806 | 1.411 | |||||||||
| C.Montenegro | 97 | 59 | 179 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE KEROSENE EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 223 | 908 | 727 | |||||||||
| G. Elder | 18 | 17 | 22 | |||||||||
| C.Montenegro | 243 | 6 | 89 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE FUEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| G. Elder | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| C.Montenegro | 80 | 24 | 59 |
Fuente: YPFB