![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE GAS NATURAL - GESTION 2000 (promedio en millones de pies cúbicos/día) |
| EMPRESA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
| Andina | 198,68 | 181,47 | s.d. | s.d. |
| Chaco | 150,78 | 146,91 | s.d. | s.d. |
| Vintage | 17,78 | 21,83 | s.d. | s.d. |
| Maxus | 57,94 | 58,31 | s.d. | s.d. |
| Perez Companc | 19,57 | 23,24 | s.d. | s.d. |
| Pluspetrol | 4.10 | 3,86 | s.d. | s.d. |
| Dong Won | 0.03 | 0,03 | s.d. | s.d. |
| Tesoro | 18,94 | 23,04 | s.d. | s.d. |
| RTB Gamma | 0.26 | 0,27 | s.d. | s.d. |
| Total Nacional | 468,07 | 459,66 | s.d. | s.d. |
Fuente: YPFB
S.D. Sin Datos