![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL
GESTION 2000 (promedio en barriles por día) |
| EMPRESA | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL |
| Andina | 8.596 | 8.300 | s.d. | s.d. |
| Pluspetrol | 265 | 259 | s.d. | s.d. |
| Dong Won | 3 | 1 | s.d. | s.d. |
| Chaco | 7.670 | 7.458 | s.d. | s.d. |
| Tesoro | 532 | 879 | s.d. | s.d. |
| Maxus | 10.968 | 10.837 | s.d. | s.d. |
| Perez Companc | 750 | 982 | s.d. | s.d. |
| Canadian | 104 | 114 | s.d. | s.d. |
| Vintage | 342 | 424 | s.d. | s.d. |
| Total Nacional | 29.231 | 29.254 | s.d. | s.d. |
Fuente: YPFB
S.D. Sin Datos