NUMERO DE USUARIOS DE GAS NATURAL 

MARZO 2000
EMPRESA  INDUSTRIAL  COMERCIAL  DOMESTICO  GNC  TOTAL
SERGAS  122  41      686  7    856
EMCOGAS  460 154   2.023  7  2.644
EMDIGAS  28  32   1.141  1  1.202
EMTAGAS  68 246  2.396  0  2.710
YPFB (La Paz)  159  83    782  1   1.025
YPFB (Oruro)  33  46     64  0    143
YPFB (Potosí) 10  13     92  0    115
TOTAL  880 615 7.184 16  8.695


Fuente:YPFB y empresas distribuidoras
(*) Datos por confirmar