VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL 
MPC (2000)

CIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO GNC TOTAL
Santa Cruz  SERGAS  224.686,47 3.901,84 513,91 16.499,02 245.601,24
Cochabamba  EMCOGAS  311.346,40 2.468,66 2.056,15 39.171,36 355.042,56
Sucre  EMDIGAS  110.528,62 800,67 2.117,50 537,14 113.983,93
Tarija  EMTAGAS  67.560,39 3.472,64 6.124,41 0,00  77.157,44
La Paz  YPFB (*)  250.880,54 6.236,92 916,17 11.161,87 269.195,49
Oruro  YPFB (*)  85.837,20 1.632,33 82,03 0,00 87.551,56
Potosí  YPFB  5.954,64 461,94 136,99 0,00 6.553,57
TOTAL    1.056.794,26 18.975,00 11.947,15 67.369,38 1.155.085,79  

Al 31 de marzo de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras