![]() |
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS DE GLP 2000 |
|
|
MARZO | TOTAL |
| Evaluación de Proyectos de Construcción | 0 | 2 |
| Otorgación de Licencias de Operación o Adecuación | 2 | 2 |
| Otorgación de Licencias de Operación por transferencia | 0 | 0 |
| Renovación de Licencias de Operación | 21 | 35 |
| Inspecciones técnicas realizadas | 19 | 61 |
| Inspecciones técnicas realizadas por terceros | 0 | 0 |
| Sanciones impuestas | 0 | 0 |
ENLACES
RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
TRAMITES DE ESTACIONES
DE SERVICIO