![]() |
TRAMITES DE ESTACIONES DE SERVICIOS 2000 |
|
|
MARZO | TOTAL |
| Evaluación de Proyectos de Construcción | 5 | 9 |
| Otorgación de Licencias de Operación | 0 | 2 |
| Otorgación de Licencias de Operación por Transferencia | 0 | 0 |
| Otorgación de Licencias de Operación por Adecuación | 0 | 0 |
| Otorgación de cartas de autorización temporal | 4 | 7 |
| Renovación de Licencias de operación | 32 | 49 |
| Inspecciones técnicas realizadas por la S.H. | 29 | 69 |
| Inspecciones técnicas realizadas por terceros (**) | 18 | 49 |
| Inspecciones generales por cambio de precio o calibración sorpresa | 1 | 1 |
| Sanciones impuestas | 2 | 2 |
(*) INSPECTORATE
ENLACES
RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS
DE GLP