![]() |
LUBRICANTES
IMPORTADOS - ACEITES (EN M3) |
| REFINERIA | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| Prodimsa | 58,82 | 212,69 | ||||||||||
| Shell Bolivia S.A. | 40,42 | (*) | ||||||||||
| Comser | 20,07 | 46,74 | ||||||||||
| Interparts | 15,44 | 0,00 | ||||||||||
| Ven Bol SRL | 13,73 | (*) | ||||||||||
| Leivar | 13,00 | 0,00 | ||||||||||
| Widman Int. | 7,46 | 28,01 | ||||||||||
| Circuit | 7,05 | (*) | ||||||||||
| Bolivian Buenas N. | 0,00 | 26,60 | ||||||||||
| Cactus | 0,00 | (*) | ||||||||||
| Cosubo | (*) | (*) | ||||||||||
| Espsilon La Paz | (*) | (*) | ||||||||||
| Heroes del Chaco | (*) | (*) | ||||||||||
| Hiper Service | (*) | (*) | ||||||||||
| Ingmag | (*) | (*) | ||||||||||
| Laher | 0,00 | (*) | ||||||||||
| Ledesma | (*) | (*) | ||||||||||
| Lubr. del Oriente | (*) | 2,75 | ||||||||||
| Lubricenter | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Matias Csapeck | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Matreq | 0,00 | 0,00 | ||||||||||
| Parval | (*) | (*) | ||||||||||
| Petrobras | 0,00 | (*) | ||||||||||
| Production Op | (*) | (*) | ||||||||||
| Remak SRL | 2,36 | 9,56 | ||||||||||
| SAC | (*) | (*) | ||||||||||
| San Antonio | 0,00 | (*) | ||||||||||
| Texaco | 0,00 | 124,98 | ||||||||||
| Tumpar | (*) | (*) | ||||||||||
| Vanguard | (*) | (*) | ||||||||||
| Total (m3) | 178,33 | 451,34 |
Fuente:
Empresas importadoras