INFORME CONSOLIDADO DE ACEITES PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL 
(EN M3)


REFINERIA
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
ENE
FEB
PURE POWER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (*) (*)
E.B.R. 410 425 500 398 814 558 598 536 1.013 791 794 551
PENNZOIL  228 254 238 207 234 222 239 239 239 239 (*) (*)
IMPORTADORES  424 699 643 704 820 732 321 528 401 549 640 346
TOTAL 1.062 1.378 1.380 1.308 1.868 1.512 1.158 1.302 1.653 1.579 1.433 897

Fuente: YPFB
 
INFORME CONSOLIDADO DE GRASAS PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL
(EN TON)


REFINERIA MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC ENE FEB
PURE POWER 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (*) (*)
E.B.R. 7 13 14 10 7 0 32 5 14 14 15 8
PENNZOIL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 (*) (*)
IMPORTADORES  43 18 36 42 40 42 13 39 38 21 22 40
TOTAL 50 31 50 42 47 42 45 44 52 35 36 48

Nota: Fueron modificados datos de  importadores desde enero  (*) Datos por actualizar

            Fuente: YPFB