![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA DE AVIACION EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 112 | 0 |
| G. Elder | 85 | 95 | 83 | 44 | 129 | 42 | 80 | 41 | 0 | 114 | 123 | 107 |
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA ESPECIAL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) 2000 - 2001 |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 7.426 | 7.304 | 6.251 | 6.595 | 6.754 | 6.590 | 5.631 | 6.294 | 6.174 | 5.553 | 6.555 | 5.902 |
| G. Elder | 4.055 | 3.090 | 4.443 | 3.843 | 4.136 | 4.502 | 3.871 | 3.969 | 3.674 | 3.629 | 3.348 | 2.737 |
| C.Montenegro | 161 | 615 | 119 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GASOLINA PREMIUM EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) 2000 - 2001 |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| G. Elder | 97 | 185 | 87 | 70 | 61 | 70 | 61 | 63 | 64 | 68 | 77 | 0 |
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE DIESEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 4.590 | 3.592 | 3.895 | 4.406 | 4.454 | 3.394 | 3.415 | 3.717 | 3.935 | 4.155 | 4.244 | 4.110 |
| G. Elder | 2.929 | 2.839 | 3.168 | 3.032 | 3.412 | 3.890 | 3.822 | 3.574 | 4.300 | 3.648 | 3.671 | 3.647 |
| C.Montenegro | 448 | 256 | 79 | 130 | 0 | 0 | 0 | 180 | 188 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE GAS LICUADO EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 1.101 | 1.022 | 1.040 | 1.045 | 1.038 | 942 | 942 | 996 | 935 | 821 | 1.180 | 1.109 |
| G. Elder | 657 | 577 | 623 | 682 | 719 | 667 | 667 | 691 | 600 | 708 | 662 | 614 |
| C.Montenegro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE JET FUEL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 913 | 412 | 1.317 | 880 | 538 | 899 | 1.084 | 843 | 842 | 739 | 938 | 951 |
| G. Elder | 1.411 | 1.397 | 1.543 | 1.749 | 1.944 | 1.706 | 1.797 | 1.744 | 1.348 | 1.495 | 1.820 | 1.785 |
| C.Montenegro | 179 | 82 | 81 | 56 | 0 | 0 | 0 | 103 | 89 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE KEROSENE EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 727,0 | 1.27,5 | 130,3 | 321,5 | 513 | 526 | 538 | 519 | 567 | 478 | 440 | 351 |
| G. Elder | 22 | 34 | 18 | 21 | 36 | 53 | 64 | 59 | 34 | 36 | 17 | 32 |
| C.Montenegro | 89 | 9 | 18 | 66 | 0 | 0 | 0 | 189 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
![]() |
ELABORACION
DE FUEL OIL EN REFINERIAS (BARRILES POR DIA) 2000 - 2001 |
| REFINERIA | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC | ENE | FEB |
| G. Villarroel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fuente: YPFB
ELABORACION DE ACEITES LUBRICANTES AUTOMOTRICES (BPD)
REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC G. Villarroel 129,2 165,4 Guillermo Elder 0,0 0,0 Carlos Montenegro 0,0 0,0
Fuente:EBR
ELABORACION DE ACEITES INDUSTRIALES EN REFINERIAS (BPD)
REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC G. Villarroel 4.2 3.7 G. Elder 0,0 0,0 C. Montenegro 0,0 0,0
Fuente:EBR
PROCESAMIENTO TOTAL PETROLEO CRUDO EN REFINERIAS 1999 - 2001(BARRILES POR DIA)
AÑO ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC 1999 34.595 36.945 37.528 36.010 35.499 33.769 33.738 32.726 31.724 32.742 29.990 29.839 2000 30.550 27.989 31.309 28.965 29.148 29.866 30.305 30.673 31.416 31.911 33.234 30.487 2001 31.598 3.163
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE GASOLINA ESPECIAL EN REFINERIAS 1999 - 2001 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1999 | 10.247 | 10.959 | 11.078 | 11.743 | 10.779 | 10.975 | 11.069 | 11.742 | 11.154 | 10.168 | 10.475 | 10.907 |
| 2000 | 9.578 | 11.034 | 11.641 | 11.008 | 10.813 | 10.438 | 10.891 | 11.091 | 9.551 | 10.266 | 9.848 | 9.162 |
| 2001 | 9.903 | 8.640 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE GASOLINA PREMIUM EN REFINERIAS 1999 - 2001 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1999 | 404 | 0 | 115 | 101 | 193 | 184 | 0 | 326 | 0 | 272 | 131 | 64 |
| 2000 | 103 | 71 | 97 | 185 | 249 | 70 | 61 | 71 | 61 | 65 | 64 | 68 |
| 2001 | 77 | 0 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE DIESEL OIL EN REFINERIAS 1999 - 2001 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1999 | 8.617 | 9.133 | 9.512 | 8.555 | 8.686 | 7.622 | 7.271 | 8.143 | 8.329 | 8.232 | 7.103 | 7.921 |
| 2000 | 8.016 | 7.004 | 7.968 | 7.984 | 7.141 | 7.568 | 7.866 | 7.284 | 7.237 | 7.471 | 8.422 | 7.803 |
| 2001 | 7.915 | 7.758 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE GAS LICUADO EN REFINERIAS 1999 - 2001 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1999 | 1.711 | 1.799 | 1.975 | 1.767 | 1.573 | 1.730 | 1.648 | 1.547 | 1.554 | 1.453 | 1.315 | 1.465 |
| 2000 | 1.514 | 1.196 | 1.758 | 1.599 | 1.664 | 1.728 | 1.757 | 1.609 | 1.687 | 1.563 | 1.535 | 1.529 |
| 2001 | 1.842 | 1.724 |
Fuente: YPFB y EBR
![]() |
PRODUCCION TOTAL DE JET FUEL A-1 EN REFINERIAS 1999 -2001 (EN BARRILES POR DIA) |
| AÑO | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEPT | OCT | NOV | DIC |
| 1999 | 2.880 | 3.257 | 2.739 | 2.407 | 2.532 | 3.344 | 3.211 | 3.021 | 3.233 | 2.556 | 2.759 | 2.512 |
| 2000 | 3.125 | 2.679 | 2.503 | 1.891 | 2.941 | 2.686 | 2.489 | 2.605 | 2.880 | 2.689 | 2.279 | 2.234 |
| 2001 | 2.758 | 2.736 |
Fuente: YPFB y EBR