PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE GAS
NATURAL - GESTION 2000 - 2001
(promedio en millones de pies cúbicos/día)

EMPRESA  NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO FEBRERO
Andina 230,59 221,71 217,61 222,23
Chaco 169,45 177,33 166,05 163,52
Vintage 57,79 56,56 24,80 33,85
Maxus 89,38 86,60 74,86 55,48
Perez Companc 37,92 37,34 37,82 39,18
Pluspetrol 4,31 3,97 4,03 3,84
Dong Won  0 0 0 0
Tesoro 38,53 35,57 25,02 31,93
Canadian 0,25 0,24 0,27 0,31
Petrobras     59,72 76,51
Total Nacional 628,22 624,86 610,86 626,85

Fuente: YPFB

s.d. (sin datos)