![]() |
PRODUCCION
NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL
GESTION 2001 (promedio en barriles por día) |
| EMPRESA | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | ENERO | FEBRERO |
| Andina | 8.661 | 8.547 | 8.422 | 8.274 |
| Pluspetrol | 260 | 242 | 223 | 205 |
| Dong Won | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Chaco | 8.037 | 7.964 | 8.318 | 8.328 |
| Tesoro | 1.176 | 1.055 | 716 | 918 |
| Maxus | 14.711 | 14.678 | 13.873 | 12.743 |
| Perez Companc | 1.035 | 978 | 1.010 | 1.034 |
| Canadian | 156 | 157 | 156 | 152 |
| Vintage | 897 | 866 | 317 | 521 |
| Petrobras | 1.003 | 1.517 | ||
| Total Nacional | 34.933 | 34.558 | 34.038 | 33.692 |
Fuente: YPFB
s.d. (sin datos)