![]() |
VOLUMENES
COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL MPC (2001) FEBRERO 2001 |
| CIUDAD | EMPRESA | INDUSTRIAL | COMERCIAL | DOMESTICO | GNC | TOTAL |
| Santa Cruz | SERGAS | 194.100,11 | 3.140,93 | 680,66 | 16.442,29 | 214.363,98 |
| Cochabamba | EMCOGAS | 206.711,38 | 4.358,70 | 4.024,72 | 67.512,61 | 282.607,41 |
| Sucre | EMDIGAS | 10.209,92 | 1.504,82 | 3.289,97 | 1.265,20 | 16.269,91 |
| Tarija | EMTAGAS | 64.780,36 | 2.916,00 | 5.937,53 | 0,00 | 73.633,89 |
| La Paz | YPFB | 118.980,15 | 7.157,75 | 1.081,98 | 17.115,98 | 144.335,86 |
| Oruro | YPFB | 106.114,48 | 1.587,89 | 132,09 | 493,62 | 108.328,08 |
| Potosí | YPFB | 11.208,96 | 1.623,35 | 332,30 | 0,00 | 13.162,61 |
| TOTAL | 712.103,36 | 22.289,43 | 15.479,24 | 102.829,71 | 852.701,74 |
Fuente YPFB y empresas distribuidoras