![]() |
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS DE GLP 2001 |
|
|
ENERO | TOTAL |
| Evaluación de Proyectos de Construcción | 0 | 0 |
| Otorgación de Licencias de Operación o Adecuación | 1 | 4 |
| Otorgación de Licencias de Operación por transferencia | 0 | 0 |
| Renovación de Licencias de Operación | 7 | 14 |
| Inspecciones técnicas realizadas | 10 | 11 |
| Inspecciones técnicas realizadas por terceros (**) | 18 | 32 |
| Sanciones impuestas | 12 | 2 |
ENLACES
RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
TRAMITES DE ESTACIONES
DE SERVICIO