![]() |
TRAMITES DE ESTACIONES DE SERVICIOS 2001 |
|
|
FEBRERO | TOTAL |
| Evaluación de Proyectos de Construcción | 1 | 6 |
| Otorgación de Licencias de Operación | 1 | 1 |
| Otorgación de Licencias de Operación por Transferencia | 0 | 0 |
| Otorgación de Licencias de Operación por Adecuación | 1 | 2 |
| Otorgación de cartas de autorización temporal | 4 | 11 |
| Renovación de Licencias de operación | 16 | 22 |
| Inspecciones técnicas realizadas por la S.H. | 11 | 19 |
| Inspecciones técnicas realizadas por terceros (**) | 12 | 39 |
| Inspecciones técnicas realizadas por terceros (**) | 3 | 6 |
(*) INSPECTORATE
ENLACES
RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS
DE GLP