![]() |
COMERCIALIZACION
DE PRODUCTOS REFINADOS (BARRILES POR DIA) |
| MESES | GASOLINA | *DIESEL OIL | GLP | JET FUEL | OTROS | TOTAL |
| Febrero | 10.794 | 12.048 | 8.739 | 2.665 | 423 | 34.669 |
| Marzo | 10.759 | 11.056 | 8.467 | 2.513 | 427 | 33.221 |
| Abril | 9.563 | 13.708 | 7.648 | 2.675 | 416 | 34.010 |
| Mayo | 9.986 | 14.248 | 8.424 | 2.637 | 457 | 35.752 |
| Junio | 10.587 | 13.679 | 8.885 | 2.897 | 464 | 36.512 |
| Julio | 9.649 | 12.324 | 8.476 | 2.983 | 420 | 33.852 |
| Agosto | 9.991 | 13.324 | 8.800 | 2.819 | 477 | 35.410 |
| Septiembre | 9.917 | 13.532 | 8.187 | 2.543 | 479 | 34.659 |
| Octubre | 9.463 | 13.144 | 8.299 | 2.511 | 380 | 33.798 |
| Noviembre | 9.591 | 13.573 | 7.955 | 2.451 | 439 | 34.008 |
| Diciembre | 9.984 | 14.193 | 8.792 | 2.579 | 347 | 35.894 |
| Enero 2001 | 9.260 | 11.112 | 8.302 | 2.614 | 324 | 31.612 |
| PROMEDIO DIA * | 9.260 | 11.112 | 8.302 | 2.614 | 324 | 31.612 |
| PORCENTAJE | 29,3% | 35,2% | 26,3% | 8,3% | 1,0% |
100%
|
* Incluye Gas Oil, Diesel Oil importado por YPFB y Privadas (datos actualizados) . Fuente: YPFB, empresas importadoras de diesel, EBR, SAMOSRL, FLAMAGAS SA y BERNEL LTDA.
![]() |
COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2001 |
| MESES | YPFB | PRIVADOS | TOTAL | |
|---|---|---|---|---|
| MESES | BBL/DIA PRODUCCION NAL. | BBL/DIA (*) IMPORTADO | BBL/DIA IMPORTADO | BBL/DIA |
| Febrero | 6.511 | 0 | 7.929 | 14.440 |
| Marzo | 6.907 | 0 | 5.762 | 12.669 |
| Abril | 9.636 | 0 | 4.062 | 13.698 |
| Mayo | 7.685 | 0 | 6.563 | 14.248 |
| Junio | 6.119 | 0 | 7.560 | 13.679 |
| Julio | 6.141 | 0 | 6.132 | 12.274 |
| Agosto | 8.450 | 0 | 4.559 | 13.009 |
| Septiembre | 8.210 | 0 | 5.322 | 13.532 |
| Octubre | 8.342 | 0 | 4.803 | 13.144 |
| Noviembre | 8.839 | 0 | 6.301 | 15.140 |
| Diciembre | 7.737 | 0 | 6.456 | 14.193 |
| Enero 2001 | 6.031 | 0 | 5.081 | 11.112 |
| PROMEDIO DIA | 6.031 | 0 | 5.081 | 11.112 |
| PORCENTAJE | 57,2% | 0,2% | 42,8% |
100%
|
![]() |
DIESEL
IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2001
(METROS CUBICOS) |
|
EMPRESA
|
ENERO
|
FEBRERO
|
MARZO
|
ABRIL
|
| Pisco | 3.061 | |||
| Copenac | 11.276 | |||
| Autuma Sinper | 0 | |||
| EBR | (**) | |||
| F.P.T. Marketing | 162 | |||
| EE.SS. Chorro | 0 | |||
| Petrobras | (**) | |||
| Eximpetrol | (**) | |||
| Intpetrol | (**) | |||
| Discar S.R.L. | 0 | |||
| Copropet | 300 | |||
| EE.SS.Rio Bermejo | (**) | |||
| Shell Bolivia S.A. | 2.436 | |||
| Imexpetrol | 0 | |||
| Cía Bol Hurtado | 0 | |||
| Amarex | (**) | |||
| Servicios Beu | (**) | |||
| N. Sra. Remedios | 0 | |||
| Petrobol | 3.053 | |||
| Inti Raymi (*) | 1.043 | |||
| S&P SRL | 66 | |||
| Coporación | 0 | |||
| Copetrol | 0 | |||
| APSA | 0 | |||
| Painter | 0 | |||
| Impeva | (**) | |||
| Total (m3) | 21.396 | |||
| Total (Barriles) | 134.577 |