PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE GAS
NATURAL - GESTION 2000 - 2001
(promedio en millones de pies cúbicos/día)

EMPRESA  OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
Andina 231,96 230,59 221,71 s.d.
Chaco 154,17 169,45 177,33 s.d.
Vintage 55,47 57,79 56,56 s.d.
Maxus 90,32 89,38 86,60 s.d.
Perez Companc 38,03 37,92 37,34 s.d.
Pluspetrol 4,10 4,31 3,97 s.d.
Dong Won  0 0 0 s.d.
Tesoro 45,89 38,53 35,57 s.d.
Canadian 0,27 0,25 0,24 s.d.
Total Nacional 620,22 628,22 624,86 s.d.

Fuente: YPFB

s.d. (sin datos)