VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL 
MPC (2001) ENERO 2001

CIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO GNC TOTAL
Santa Cruz  SERGAS  312.425,87 3.993,89 678,86 21.136,08 338.234,70
Cochabamba  EMCOGAS  214.171,97 4.220,08 4,115,53 66.762,03 289.269,61
Sucre  EMDIGAS  74.298,24 1.181,76 2.908,62 1.205,66 79.594,28
Tarija  EMTAGAS  71.118,88 3.519,75 6.274,64 0,00  80.913,16
La Paz  YPFB 149.021,87 7.842,47 1.138,66 17.093,42 175.096,41
Oruro  YPFB 101.065,69 2.265,31 122,33 496,83 117.117,98
Potosí  YPFB  12.281,17 1.555,84 226,42 0,00 14.419,053
TOTAL    947.978,94 24.507,29 15.464,94 106.694,02 1.094.645,191

Fuente YPFB y empresas distribuidoras