![]() |
|
|
|
ENERO | TOTAL |
| Inscripciones en el Registro Nacional de Empresas | 4 | 4 |
| Inscripción de Empresas instaladoras | 1 | 1 |
| Autorización de construcción de estaciones de servicio de combustibles líquidos | 4 | 1 |
| Autorización de importación de carburantes y/o lubricantes | 4 | 4 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de engarrafado de GLP | 0 | 0 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de distribución de GLP en garrafas | 0 | 0 |
| Autorización de construcción y operación de Estaciones de servicio de Gas Natural Comprimido | 0 | 0 |
| Autorización de construcción y operación de plantas de almacenaje de combustibles líquidos | 0 | 0 |
| Autorización para transferencia de estaciones de servicio | 1 | 1 |
| Reubicación de distribuidoras de GLP | 0 | 0 |
| Conseciones de transporte de hidrocarburos por ductos | 0 | 0 |
| Permiso de exportación de gas natural | 0 | 4 |
| Autorización para transferencia de distribuidora de GLP | 0 | 0 |
| Autorización para traslado de estaciones de servicio | 0 | 0 |
| Autorización para traslado de distribuidoras | 1 | 1 |
| Autorización para traslado de refinerías | 1 | 1 |
ENLACES
TRAMITES DE ESTACIONES
DE SERVICIO
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS
DE GLP