INFORME CONSOLIDADO DE ACEITES PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL 
(EN M3)


REFINERIA
ENE
FEB
MAR
ABR
MAY
JUN
JUL
AGO
SEPT
OCT
NOV
DIC
E.B.R. 314 306 410 425 500 398 814 558 598 536 1.013 791
PENNZOIL  245 284 228 254 238 207 234 222 239 239 239 239
IMPORTADORES  592 962 424 699 643 704 820 732 321 528 401 549
TOTAL 1.168 1.552 1.062 1.378 1.380 1.308 1.868 1.512 1.158 1.302 1.653 1.579

Fuente: YPFB
 
INFORME CONSOLIDADO DE GRASAS PRODUCCION E IMPORTACION NACIONAL
(EN TON)


REFINERIA ENE FEB MAR ABR MAY(*) JUN JUL AGO SEPT OCT NOV DIC
E.B.R. 12 12 7 13 14 10 7 0 32 5 14 14
PENNZOIL  0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
IMPORTADORES  46 39 43 18 36 32 40 41 13 39 38 21
TOTAL 58 51 50 31 50 42 47 41 45 44 52 35

Nota: Fueron modificados datos de  importadores desde enero  (*) Datos por actualizar

            Fuente: YPFB