COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS REFINADOS
(BARRILES POR DIA)


MESES GASOLINA *DIESEL OIL GLP JET FUEL OTROS TOTAL
Enero  9.792 11.893 7.653 2.622 359
34.318
Febrero  10.794 12.048 8.739 2.665 423 34.669
Marzo  10.759 11.056 8.467 2.513 427 33.221
Abril 9.563 13.708 7.648 2.675 416 34.010
Mayo 9.986 14.248 8.424 2.637 457 35.752
Junio 10.587 13.679 8.885 2.897 464 36.512
Julio 9.649 12.324 8.476 2.983 420 33.852
Agosto 9.991 13.324 8.800 2.819 477 35.410
Septiembre 9.917 13.532 8.187 2.543 479 34.659
Octubre 9.463 13.144 8.299 2.511 380 33.798
Noviembre 9.591 13.573 7.955 2.451 439 34.008
Diciembre 9.984 14.193 8.792 2.579 347 35.894
PROMEDIO DIA  10.003 13.215 8.360 2.658 424 34.660
PORCENTAJE   28.9%  38,1% 24,1% 7,7% 1,2% 
100%

* Incluye Gas Oil, Diesel Oil importado por YPFB y Privadas (datos actualizados) . Fuente: YPFB, empresas importadoras de diesel, EBR, SAMOSRL, FLAMAGAS SA y BERNEL LTDA.

COMERCIALIZACION DE DIESEL OIL 2000


MESES YPFB PRIVADOS TOTAL
MESES BBL/DIA PRODUCCION NAL. BBL/DIA (*) IMPORTADO BBL/DIA IMPORTADO BBL/DIA
Enero  5.752 335 7.872
13.960
Febrero  6.511 0 7.929 14.440
Marzo  6.907 0 5.762 12.669
Abril 9.636 0 4.062 13.698
Mayo 7.685 0 6.563 14.248
Junio 6.119 0 7.560 13.679
Julio 6.141 0 6.132 12.274
Agosto 8.450 0 4.559 13.009
Septiembre 8.210 0 5.322 13.532
Octubre 8.342 0 4.803 13.144
Noviembre 8.839 0 6.301 15.140
Diciembre 7.737 0 6.456 14.193
PROMEDIO DIA  7.526 28 5.660 13.215
PORCENTAJE  57,2% 0,2% 42,8%
100%


* Incluye Gas Oil importado (*)
 
DIESEL IMPORTADO POR PRIVADOS 1999 - 2000
(METROS CUBICOS)


EMPRESA 
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
Pisco 4.037 4.533 5.555 4.206
Copenac  16.486 12.920 14.626 14.300
Autuma Sinper  0,0 2.574 4.979 10.120
Copebol  0,0 0 0 0
F.P.T. 500 0 0 400
EE.SS. Chorro  279 101 301 166
Import Lido 0 0 0 0
Eximpetrol  (**) (**) 0 0
Intpetrol  688 (**) (**) (**)
Discar S.R.L.  1.205 0 0 478
Copropet 2.435 500 0 624
Petrovalle  0 0 0 0
Shell Bolivia S.A. 2.343 993 1.600 2.522
Imexpetrol 0 69 (**) (**)
Multipetrol (**) (**) (**) (**)
Petrobol 1.093 1.742 3.286 3.777
*Inti Raymi S.A. 487 1.810 1.441 830
S&P SRL 31 0 0 270
Copetrol 0 0 0 0
Corporación 300 210 0 0
Total (m3)  29.884 23.451 31.788 38.813
Total (Barriles)  187.963 160.084 199.938 244.127


*Diesel para consumo propio. (**) No presentó reporte Fuente: Empresas importadoras