![]() |
INYECCION
DE GAS A GASODUCTOS Diciembre 2000 |
| EMPRESA | PCD | PORCENTAGE |
| Chaco | 82.424.315 | 27 |
| Andina | 78.591.758 | 25 |
| Vintage | 54.649.631 | 18 |
| Tesoro | 35.038.085 | 11 |
| Perez Companc | 31.911.392 | 10 |
| Maxus | 22.524.880 | 7 |
| Petrobras | ||
| Sopetrol | ||
| Pluspetrol | 3.383.714 | 1 |
| Total Nacional | 308.523.776 | 100 |
Fuente: YPFB
(*) inyección de gas a ducto de YPFB ( Para el consumo de Bermejo y exportación a Ramos)
(**) Inyección de gas a ducto de GasTransBoliviano (Río Grande Mutún)
Fuente: Superintendencia de Hidrocatburos