PRODUCCION NACIONAL CERTIFICADA DE PETROLEO CONDENSADO Y GASOLINA NATURAL
GESTION 2000
(promedio en barriles por día)

EMPRESA  AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
Andina 9.448 9.172 8.639 s.d.
Pluspetrol 176 212 253 s.d.
Dong Won 1 0 0 s.d.
Chaco 7.140 6.782 7.055 s.d.
Tesoro 1.376 1.236 1.387 s.d.
Maxus 11.891 12.724 14.632 s.d.
Perez Companc 956 1.008 1.004 s.d.
Canadian 150 158 161 s.d.
Vintage 824 865 899 s.d.
Total Nacional 31.963 32.156 34.030 s.d.

Fuente: YPFB

s.d. (sin datos)