VOLUMENES COMERCIALIZADOS POR LAS EMPRESAS 
DISTRIBUIDORAS DE GAS NATURAL 
MPC (2000)

CIUDAD EMPRESA INDUSTRIAL COMERCIAL DOMESTICO GNC TOTAL
Santa Cruz  SERGAS  217.674,76 3.072,17 586,76 14.067,48 235.383,17
Cochabamba  EMCOGAS  212.324,53 4.091,64 3.726,24 60.967,45 281.109,87
Sucre  EMDIGAS  109.402,32 1.267,92 2.778,73 1.202,11 114.651,08
Tarija  EMTAGAS  66.501,08 3.195,97 6.177,60 0,00  75.874,35
La Paz  YPFB 145.207,91 6.724,72 1.048,49 15.240 168.221,26
Oruro  YPFB 122.969,94 2.024,69 112,53 969,17 126.076,33
Potosí  YPFB  12.678,30 1.220,26 203,57 0,00 14.102,12
TOTAL    886.758,84 21.597,07 14.615,92 92.446,35 1.015.418,17

Al 31 de diciembre de 2000
Fuente YPFB y empresas distribuidoras