![]() |
PRECIO
DE EXPORTACION DE GAS NATURAL AL BRASIL |
| MES | $US/MPC | $US/BTU |
| Enero | 1,370386 | 1,2999 |
| Febrero | 1,387643 | 1,2999 |
| Marzo | 1,376576 | 1,2999 |
| Abril | 1,571557 | 1,4878 |
| Mayo | 1,569936 | 1,4878 |
| Junio | 1,668276 | 1,5771 |
| Julio | 1,668276 | 1,5771 |
| Agosto | 1,586003 | 1,5771 |
| Septiembre | 1,659185 | 1,5771 |
| Octubre | 1,797830 | 1,6932 |
| Noviembre | 1,792478 | 1,6932 |
| Diciembre | 1,789500 | 1,6932 |
Fuente: YPFB