![]() |
TRAMITES DE ESTACIONES DE SERVICIOS 2000 |
|
|
DICIEMBRE | TOTAL |
| Evaluación de Proyectos de Construcción | 2 | 34 |
| Otorgación de Licencias de Operación | 4 | 22 |
| Otorgación de Licencias de Operación por Transferencia | 0 | 3 |
| Otorgación de Licencias de Operación por Adecuación | 1 | 3 |
| Otorgación de cartas de autorización temporal | 1 | 62 |
| Renovación de Licencias de operación | 19 | 192 |
| Inspecciones técnicas realizadas por la S.H. | 3 | 187 |
| Inspecciones técnicas realizadas por terceros (**) | 18 | 332 |
| Inspecciones generales por cambio de precio o calibración sorpresa | 0 | 1 |
| Sanciones impuestas | 0 | 19 |
(*) INSPECTORATE
ENLACES
RESOLUCIONES
ADMINISTRATIVAS
TRAMITES DE DISTRIBUIDORAS
DE GLP